Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 3420 | 1902 | 1264 | 163 | 465 | 275884 | 2282 | 17702 | 26637 | 47881 |
| Feb 2010 | 2011 | 1172 | 898 | 139 | 362 | 173740 | 1957 | 12579 | 16421 | 28154 |
| Totals | 449624 | 4239 | 30281 | 43058 | 76035 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |