Usage Statistics for www.suburbconnection.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 29-Jul-2010 04:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.suburbconnection.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2010 207 162 154 49 496 54736 1427 4492 4710 6005
Jun 2010 358 304 288 71 474 94916 2149 8669 9121 10755
May 2010 671 616 608 153 455 187283 4769 18869 19105 20830
Apr 2010 735 620 555 139 452 191728 4180 16656 18600 22077
Mar 2010 3405 1940 1306 173 932 659890 5377 40515 60150 105566
Feb 2010 2011 1172 898 139 362 173740 1957 12579 16421 28154
Totals 1362293 19859 101780 128107 193387


Generated by Webalizer Version 2.01