Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 2437 | 1359 | 889 | 154 | 343 | 117772 | 1545 | 8891 | 13599 | 24371 |
| Feb 2010 | 2011 | 1172 | 898 | 139 | 362 | 173740 | 1957 | 12579 | 16421 | 28154 |
| Totals | 291512 | 3502 | 21470 | 30020 | 52525 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |